HP
MonitoresHP monitor FHD 21,45″ pro 322pv pantalla FHD
$ 741.370
HP Monitor FHD 21,45" Pro 322pv ofrece brillo 250 cd/m² y cobertura NTSC 72% para colores precisos.
- Tipo HDFull HD
- Pantalla táctilNo
- Tamaño de pixel0,25 x 0,24 mm
- Tipo de pantallaVA
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
Especificaciones
| HDCP | Sí |
|---|---|
| HDMI | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Segmento HP | Negocios |
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Sí |
| Color de pies | Negro |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Gama de colores | 72% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Ajustes de altura | No |
| Índice de niebla | 25% |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Color del producto | Negro |
| Densidad del pixel | 103 ppp |
| Cámara incorporada | No |
| Soporte desmontable | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Altavoces incorporados | No |
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Conector USB incorporado | No |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 100 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 115 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 100 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 115 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Monitor Full HD de 21,45" con pantalla VA y retroiluminación Edge LED. Su brillo de 250 cd/m² y cobertura NTSC 72% garantizan imágenes claras y colores precisos para uso diario en entornos de negocios.
Características
- Pantalla de 54,5 cm diagonal con resolución 1920 × 1080 pixeles
- Brillo de 250 cd/m² y densidad de pixel 103 ppp para detalle fino
- Retroiluminación LED Edge y pantalla antirreflectante para menor fatiga visual
- Conector HDMI 1.4 y salida de auriculares para conectividad sencilla
- Montaje VESA y soporte desmontable facilitan la instalación y ajuste
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB



