APC
Energía y racksAPC SRT1500XLA UPS doble conversión 1,5 kVA
Ref. fabricante: SRT1500XLA
$ 4.670.750
UPS APC Smart-UPS SRT1500XLA de 1.500 VA con doble conversión en línea, torre o rack.
- Potencia de salida1350 W
- Tipo de serie de interfazRJ-45
- Peso22 kg
- Le ayudamos a elegir: le recomendamos el equipo indicado para su uso y compatible con lo que ya tiene.
- Implementación y acompañamiento: configuramos, ponemos en marcha y seguimos con usted después de la entrega.
- Factura electrónica a nombre de su empresa, con IVA incluido en el precio.
- Productos originales con garantía del fabricante y envíos a toda Colombia.
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Ancho | 85 mm |
| Altura | 432 mm |
| Conector | NEMA 5-15P |
| SmartSlot | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Profundidad | 508 mm |
| Forma de onda | Seno |
| CD de software | Sí |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Auto-rearranque | Sí |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Indicadores LED | Estado |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Batería hot-swap | Sí |
| Interfaz en serie | Sí |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Alarma(s) audibles | Sí |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Color del producto | Negro |
| Potencia de salida | 1350 W |
| Volumen del paquete | 29600 cm³ |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Profundidad del paquete | 749 mm |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Administación basada en web | Sí |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Índice de aumento de energía | 432 J |
| Prueba de baterías automática | Sí |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 15 kVA |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
UPS APC Smart-UPS SRT de 1.500 VA y 120 V con topología de doble conversión en línea, para proteger equipos críticos de red y servidores contra cortes, picos y variaciones de voltaje. Formato torre o rack.
Características
- Capacidad de 1.500 VA
- Doble conversión en línea con salida de onda sinusoidal pura
- Pantalla LCD de estado
- Instalación en torre o rack
- Batería reemplazable en caliente
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB



