HP
MonitoresHP 324pv Monitor FHD 23,8″ 100 Hz
$ 633.080
Monitor HP 324pv de 23,8 pulgadas Full HD con 100 Hz de actualización; mejora su productividad con imágenes nítidas y fluidez.
- Tipo de pantallaVA
- Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
- Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
| HDCP | Sí |
|---|---|
| HDMI | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Segmento HP | Negocios |
| AMD FreeSync | No |
| montaje VESA | Sí |
| Color de pies | Negro |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Gama de colores | 72% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Ajustes de altura | No |
| Índice de niebla | 25% |
| Color del producto | Negro |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Cámara incorporada | No |
| Soporte desmontable | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Salida de auriculares | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Conector USB incorporado | No |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 100 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 115 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 100 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 115 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Monitor FHD de 23,8 pulgadas con pantalla VA plana y tecnología Micro-Edge. Amplía la visión y aumenta la productividad con una resolución de 1920 x 1080 Pixeles y velocidad de actualización de 100 Hz.
Características
- Posee una resolución de pantalla de 1920 x 1080 Pixeles en tipo Full HD para mostrar imágenes definidas.
- Cuenta con una diagonal de pantalla de 60,5 cm que proporciona 23,8 pulgadas de espacio de trabajo.
- Integra una razón de contraste típica de 3000:1 para diferenciar tonos oscuros y claros.
- Ofrece una máxima velocidad de actualización de 100 Hz que permite una visualización fluida.
- Incorpora ángulos de visión horizontal y vertical de 178° para mantener la visibilidad desde diferentes posiciones.
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB





