HP
Cámaras y escáneresHP ScanJet Pro 3000 s4 Escáner de Hojas 40 ppm
Ref. fabricante: 6FW07A#BGJ
$ 2.487.100
El escáner HP ScanJet Pro 3000 s4 digitaliza a doble cara hasta 40 ppm. Optimice sus flujos de trabajo con su alimentador de 50 hojas.
- Memoria interna256 MB
- Resolución óptica de escáner600 x 600 DPI
- Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X…
- Peso2,7 kg
- Le ayudamos a elegir: le recomendamos el equipo indicado para su uso y compatible con lo que ya tiene.
- Implementación y acompañamiento: configuramos, ponemos en marcha y seguimos con usted después de la entrega.
- Factura electrónica a nombre de su empresa, con IVA incluido en el precio.
- Productos originales con garantía del fabricante y envíos a toda Colombia.
Entregas y garantía
Bogotá: el mismo día a 3 días. Ciudades principales: 1 a 2 días. Otras regiones: 3 a 10 días. Los productos especiales pueden tardar más; el tiempo exacto se confirma en la cotización. Los cambios y reparaciones se atienden bajo la garantía del fabricante.
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
| Peso | 2,7 kg |
|---|---|
| Ancho | 300 mm |
| Altura | 154 mm |
| Escanear a | USB |
| Puerto USB | Sí |
| Profundidad | 172 mm |
| Segmento HP | Negocios |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
| Escaner a color | Sí |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tipo de control | Botones |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Peso del paquete | 4,2 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Software incluido | Windows: Controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Altura del paquete | 242 mm |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Consumo energético | 24 W |
| Pantalla incorporada | No |
| Procesador incorporado | Sí |
| Profundidad del paquete | 248 mm |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 mm |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 páginas |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Requisitos mínimos del sistema | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix |
| Tipo de fuente de alimentación | CC |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Requisitos de sistema recomendados | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Conforme a RoHS |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 47 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 – 25 °C |
Este escáner alimentado con hojas digitaliza documentos a doble cara en una sola pasada con una velocidad de hasta 40 ppm y 80 ipm. Se distingue por procesar un ciclo de trabajo diario de hasta 4000 páginas y contar con un alimentador automático de documentos de 50 páginas.
Características
- El alimentador automático de documentos de 50 páginas permite procesar proyectos grandes de forma continua sin intervención manual.
- El sensor CMOS CIS con resolución óptica de 600 x 600 DPI captura imágenes y textos con nitidez para su correcta digitalización.
- La conexión USB 3.2 Gen 1 transfiere los archivos digitalizados directamente a una unidad de almacenamiento externa o computadora.
- El ciclo de trabajo diario de hasta 4000 páginas permite gestionar flujos de trabajo constantes en entornos de negocios.
- La compatibilidad con sistemas operativos Windows 11, Windows 10 y macOS 10.15 asegura la integración del dispositivo en diferentes entornos informáticos.
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB





