Lenovo
MonitoresLenovo C27-40 pantalla 27″ Full HD LCD
Ref. fabricante: 63DDKAR6LA
$ 564.060
Lenovo C27-40 es una pantalla Full HD de 27" con retroiluminación W‑LED y ángulos de visión de 178°.
- Tipo de pantallaVA
- Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles
- Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11
- Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
- Le ayudamos a elegir: le recomendamos el equipo indicado para su uso y compatible con lo que ya tiene.
- Implementación y acompañamiento: configuramos, ponemos en marcha y seguimos con usted después de la entrega.
- Factura electrónica a nombre de su empresa, con IVA incluido en el precio.
- Productos originales con garantía del fabricante y envíos a toda Colombia.
Entregas y garantía
Bogotá: el mismo día a 3 días. Ciudades principales: 1 a 2 días. Otras regiones: 3 a 10 días. Los productos especiales pueden tardar más; el tiempo exacto se confirma en la cotización. Los cambios y reparaciones se atienden bajo la garantía del fabricante.
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
| HDMI | Sí |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| AMD FreeSync | Sí |
| montaje VESA | Sí |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Nombre del color | Raven Black |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Color del producto | Negro |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Gestión de cables | Sí |
| Consumo energético | 20 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 19 ms |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Salida de auriculares | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Altavoces incorporados | No |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura sRGB (típica) | 102,2% |
| Conector USB incorporado | No |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Tamaño visible, vertical | 59,8 cm |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 33,6 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 85 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Pantalla de 27" con resolución Full HD 1920×1080, pensado para trabajo y entretenimiento. Su tecnología LCD con retroiluminación W‑LED y ángulos de visión de 178° garantiza colores consistentes desde cualquier posición.
Características
- Diagonal de 68,6 cm (27") y relación de aspecto 16:9 para una visualización amplia
- Tiempo de respuesta de 19 ms reduce el desenfoque en contenido dinámico
- Compatibilidad HDMI 1.4 con 1 puerto y salida de audio integrada
- Montaje VESA y ajuste de inclinación de -5 ° a 22 ° facilitan la instalación
- Consumo energético de 20 W (máx. 28 W) y entrada AC 100‑240 V para uso global
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB





