Samsung
ComputadoresSamsung Galaxy Tab A11+ 128 GB
$ 921.060
Samsung Galaxy Tab A11+ con 128 GB y pantalla de 27,9 cm (11"). Visualiza contenidos y ejecuta aplicaciones.
- Memoria interna6 GB
- Tipo de pantallaTFT
- Resolución de la pantalla1920 x 1200 Pixeles
- Bifurcación del sistema operativoOne UI 8
Especificaciones. Todo lo que trae este equipo.
| GPS | Sí |
|---|---|
| BeiDou | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tipo HD | WUXGA |
| Bluetooth | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Plataforma | Android |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Autoenfoque | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Zoom digital | 4x |
| Acelerómetro | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Factor de forma | Pizarra |
| GPS (satélite) | Sí |
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Color del producto | Gris |
| Densidad del pixel | 207 ppp |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Memoria del usuario | 105 GB |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Conexión a red móvil | No |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Cámara trasera con flash | No |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Tableta móvil con pantalla de 27,9 cm (11") y resolución de 1920 x 1200 Pixeles para visualizar contenidos multimedia. Cuenta con 128 GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi 5 (802.11ac) para tareas cotidianas.
Características
- Integra una diagonal de la pantalla de 27,9 cm (11") y tipo HD WUXGA para mostrar imágenes en alta definición.
- Dispone de 6 GB de memoria interna y una memoria del usuario de 105 GB para ejecutar aplicaciones.
- Incorpora una batería de 7040 mAh con potencia de carga rápida de 25 W para reducir los tiempos de carga.
- Ofrece conectividad Bluetooth versión 5.3 para vincular dispositivos inalámbricos compatibles.
- Cuenta con soporte para Wi-Fi 5 (802.11ac) y estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g y Wi-Fi 4 (802.11n) para conexión a redes inalambricas.
Precio con IVA incluido, de referencia. Al solicitar su cotización confirmamos existencias, tiempo de entrega y condiciones para empresas.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Portátil Negro 32GB





